GECAM Event Information

This page changes after each Notice, so hit the   <reload>   button NOW.


This table contains information about Events detected by GECAM.
The most recent Notice is listed first (reverse time order).

The 5 left-most columns (Trigger) give the ID number and the date/time of the event.
These columns contain:
      the Trigger Number (which is a link to the original full-format email GCN/GECAM Notice),
      the Date (yy/mm/dd),
      the Time (hh:mm:ss.ss) of the start of the Transient event (ie the on-board Trigger Time),
      the Type (Flt or Gnd), and
      the Mission (A or B)

The next 8 columns (Observation) come from the results of the various observations and analyses by the GECAM Team.
These columns contain:
      the RA,Dec (J2000) location of the transient event,
      the Error (statistical uncertainty, 68%) of that location,
      the Intensity (cnt/sec) is the collection duration of the trigger,
      the Significance (sigma) of the detection,
      the Duration (secs) is the collection duration of the trigger,
      the Energy_Range (keV) of the trigger, and
      Comments (generated by the GCN auto-processing).
If a column's information is not available or is not applicable, then that entry is listed as "n/a".

For more information on the GECAM instrument: GECAM.

Mail questions/suggestions/complaints to Scott Barthelmy.

======================================================================================

The table below contains TEST and REAL Notices (so far there have been no REAL Events).
Any REAL Notice will be indicated by the "REAL" in the 4th column.
Futher, REAL notices will have TrigNum values starting with "1",
and TEST notices will have TrigNum values starting with "10000".


GECAM Triggers
Trigger Observation
TrigNum Event
Date
Event
Time UT
Type Mission RA
(J2000)
[deg]
Dec
(J2000)
[deg]
Error
[deg]
Intensity
[cnt/sec]
Signif
[sigma]
Duration [sec] ERange [keV] Comments
194 23/05/27 06:09:31.10 GND B 55.6800 +24.0800 1.59 219 n/a 164.000 n/a GECAM Ground-processed report.
194 23/05/27 06:09:31.10 FLT B 55.1900 +23.6500 1.91 531 5.8 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
193 23/05/27 04:33:46.75 GND B 59.2700 +21.1500 1.16 1941 n/a 142.000 n/a GECAM Ground-processed report.
193 23/05/27 04:33:46.75 FLT B 57.8600 +21.8900 1.00 2632 5.3 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
192 23/05/24 09:29:01.10 GND B 53.6500 +25.5100 2.10 1945 n/a 10.000 n/a GECAM Ground-processed report.
192 23/05/24 09:29:01.10 FLT B 55.7500 +25.2000 2.57 678 5.5 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
191 23/05/22 03:33:39.50 GND B 55.1200 +4.6600 1.16 1109 n/a 102.000 n/a GECAM Ground-processed report.
190 23/05/22 02:22:22.55 GND B 53.4800 +23.0700 1.16 485 n/a 176.000 n/a GECAM Ground-processed report.
190 23/05/22 02:22:22.55 FLT B 55.0300 +20.9700 1.00 1419 4.9 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
189 23/05/21 02:20:19.45 GND B 49.7300 +22.9300 1.21 656 n/a 148.000 n/a GECAM Ground-processed report.
189 23/05/21 02:20:19.45 FLT B 47.8700 +22.6100 1.00 2156 4.2 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
188 23/05/20 10:10:43.50 GND B 47.6900 +23.1700 1.21 47590 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
188 23/05/20 10:10:43.50 FLT B 45.3100 +22.8300 4.89 964 5.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
187 23/05/19 04:56:30.10 GND B 45.6400 +24.6000 1.16 1460 n/a 145.000 n/a GECAM Ground-processed report.
187 23/05/19 04:56:30.10 FLT B 43.3900 +22.6300 1.00 4599 7.2 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
186 23/05/19 00:43:31.75 FLT B 39.3200 +22.7300 1.00 3075 6.4 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
185 23/05/18 11:43:39.55 GND B 41.6400 +26.7700 1.16 193605 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
184 23/05/18 11:39:38.50 GND B 43.0500 +24.3200 1.16 868 n/a 152.000 n/a GECAM Ground-processed report.
185 23/05/18 11:43:39.55 FLT B 38.0800 +25.4500 4.44 3171 6.1 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
184 23/05/18 11:39:38.50 FLT B 42.0300 +21.3900 1.00 3868 6.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
183 23/05/17 05:31:06.70 FLT B 245.7600 -17.7099 3.59 229 4.3 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
182 23/05/16 16:37:56.60 GND B 62.8500 +27.4000 1.16 4780 n/a 150.000 n/a GECAM Ground-processed report.
182 23/05/16 16:37:56.60 FLT B 60.8600 +28.3500 1.00 14925 7.6 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
181 23/05/13 10:28:40.10 GND B 213.9000 -53.5199 14.79 1840 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
181 23/05/13 10:28:40.10 FLT B 224.5400 -69.2599 12.19 159 5.4 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
180 23/05/11 18:21:13.50 FLT B 53.4700 +24.6400 1.00 912 5.6 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
179 23/05/11 13:08:31.60 FLT B 210.8900 -11.7099 2.79 330 4.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
178 23/05/10 21:21:35.55 GND B 359.7400 +27.0200 2.44 251 n/a 175.000 n/a GECAM Ground-processed report.
178 23/05/10 21:21:35.55 FLT B 4.1900 +26.1900 4.56 363 5.0 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
177 23/05/09 08:35:04.50 GND B 116.3700 -2.3899 1.16 1432 n/a 29.000 n/a GECAM Ground-processed report.
177 23/05/09 08:35:04.50 FLT B 342.9800 -79.1299 2.33 692 6.2 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
176 23/05/09 03:50:19.70 GND B 51.0300 +22.5300 1.16 1228 n/a 147.000 n/a GECAM Ground-processed report.
176 23/05/09 03:50:19.70 FLT B 50.2200 +24.6900 1.00 4375 5.6 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
175 23/05/01 14:28:45.10 GND B 46.2400 +23.0600 1.97 266 n/a 117.000 n/a GECAM Ground-processed report.
174 23/04/29 20:11:57.55 GND B 242.4800 -15.5899 12.12 1188 n/a 4.000 n/a GECAM Ground-processed report.
175 23/05/01 14:28:45.10 FLT B 41.5500 +21.1700 2.78 809 5.4 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
174 23/04/29 20:11:57.55 FLT B 260.8600 -22.5699 7.47 257 5.1 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
173 23/04/16 17:36:16.55 GND B 29.0400 +7.6800 1.16 1135 n/a 99.000 n/a GECAM Ground-processed report.
173 23/04/16 17:36:16.55 FLT B 30.4700 +8.2300 1.00 1875 5.2 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
172 23/04/10 04:31:20.10 GND B 216.5700 -19.2099 56.58 156 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
172 23/04/10 04:31:20.10 FLT B 93.4800 +10.2400 17.86 2900 5.4 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
171 23/04/09 11:46:11.10 FLT B 178.5900 +48.3100 17.56 177 4.3 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
170 23/04/06 05:43:13.50 GND B 22.3300 +3.4200 1.18 527 n/a 140.000 n/a GECAM Ground-processed report.
170 23/04/06 05:43:13.50 FLT B 27.6800 +4.3200 1.00 1446 5.6 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
169 23/03/31 20:52:07.10 FLT B 2.4900 +7.7200 1.54 1532 6.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
168 23/03/29 23:39:38.10 GND B 10.3500 -1.9899 1.46 464 n/a 58.000 n/a GECAM Ground-processed report.
168 23/03/29 23:39:38.10 FLT B 11.6400 -3.2599 3.41 488 5.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
167 23/03/29 02:40:50.45 GND B 25.3700 -8.3399 1.16 2492 n/a 164.000 n/a GECAM Ground-processed report.
166 23/03/29 00:26:39.95 GND B 9.6300 -9.0699 3.59 47 n/a 123.000 n/a GECAM Ground-processed report.
167 23/03/29 02:40:50.45 FLT B 14.4200 -5.9299 1.00 25035 7.4 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
165 23/03/28 14:54:48.10 GND B 299.3900 +74.9000 2.28 2058 n/a 11.000 n/a GECAM Ground-processed report.
166 23/03/29 00:26:39.95 FLT B 9.6100 -6.3399 4.69 376 4.3 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
165 23/03/28 14:54:48.10 FLT B 301.2600 +74.0000 2.44 480 5.6 10.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
164 23/03/24 19:18:58.80 FLT B 114.7700 +5.4500 31.00 4760 5.5 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
163 23/03/20 21:12:25.35 GND B 168.4700 -30.8799 2.19 1186 n/a 14.000 n/a GECAM Ground-processed report.
163 23/03/20 21:12:25.35 FLT B 26.9800 +67.8900 7.06 865 5.4 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
161 23/03/10 00:45:00.65 GND B 277.5300 -38.6299 7.54 889 n/a 5.000 n/a GECAM Ground-processed report.
162 23/03/11 14:32:46.60 FLT B 350.0100 -3.1299 6.84 443 5.3 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
161 23/03/10 00:45:00.65 FLT B 284.6200 -45.1699 4.19 281 4.5 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
160 23/03/07 15:44:06.65 FLT B 26.0400 -79.6899 1.00 33119 5.1 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
159 23/03/07 04:02:07.65 GND B 352.6200 -27.2799 1.90 661 n/a 76.000 n/a GECAM Ground-processed report.
159 23/03/07 04:02:07.65 FLT B 342.5300 +0.9600 1.00 1477 5.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
157 23/03/06 02:34:22.55 GND B 340.9100 +1.9500 1.24 607 n/a 164.000 n/a GECAM Ground-processed report.
158 23/03/06 02:38:48.55 FLT B 343.4500 -7.2699 1.02 1015 4.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
157 23/03/06 02:34:22.55 FLT B 341.1900 -4.3599 1.00 2420 5.3 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
156 23/03/05 15:31:42.15 GND B 129.8100 +33.5100 27.66 1256 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
156 23/03/05 15:31:42.15 FLT B 119.5900 -25.8799 3.85 1015 5.3 0.200 30- 1020 GECAM In-flight report.
155 23/03/04 07:09:13.10 GND B 339.9800 -0.0899 1.18 662 n/a 132.000 n/a GECAM Ground-processed report.
155 23/03/04 07:09:13.10 FLT B 338.3100 -0.2299 1.21 1526 6.2 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
154 23/03/03 10:28:16.60 GND B 340.2000 +3.7600 1.16 598373 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
154 23/03/03 10:28:16.60 FLT B 339.0600 -0.4399 1.00 6843 7.4 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
153 23/03/02 04:43:48.60 GND B 339.8800 -2.2599 1.48 316 n/a 163.000 n/a GECAM Ground-processed report.
153 23/03/02 04:43:48.60 FLT B 339.5600 -2.7599 1.14 1036 4.7 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
152 23/02/25 15:37:35.75 GND B 333.9300 -2.6499 1.67 213 n/a 167.000 n/a GECAM Ground-processed report.
152 23/02/25 15:37:35.75 FLT B 332.1100 -2.7199 3.21 870 6.3 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
151 23/02/25 04:18:45.65 GND B 333.0200 -5.8599 1.24 352 n/a 154.000 n/a GECAM Ground-processed report.
151 23/02/25 04:18:45.65 FLT B 330.9400 -5.8799 1.00 866 5.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
150 23/02/24 16:56:08.45 FLT B 12.4400 -15.0999 3.38 264 4.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
149 23/02/22 13:48:21.55 GND B 330.0400 +9.5700 1.18 146291 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
148 23/02/22 13:44:12.10 GND B 331.9400 -2.2899 1.18 383 n/a 140.000 n/a GECAM Ground-processed report.
149 23/02/22 13:48:21.55 FLT B 326.6200 +6.6800 1.00 5064 4.8 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
148 23/02/22 13:44:12.10 FLT B 328.1400 -1.2599 1.00 1462 4.8 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
147 23/02/20 14:54:58.10 GND B 332.5800 -11.7399 1.18 480 n/a 143.000 n/a GECAM Ground-processed report.
147 23/02/20 14:54:58.10 FLT B 326.1000 -1.8099 1.44 2453 6.7 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
145 23/02/17 20:02:43.50 GND B 103.2600 +88.5100 1.16 5499096 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
146 23/02/17 20:10:02.55 FLT B 337.1100 -7.3399 1.00 18838 5.0 2.000 140- 1020 GECAM In-flight report.
145 23/02/17 20:02:43.50 FLT B 85.6400 +73.6200 1.22 4396 5.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
144 23/02/15 05:18:15.55 GND B 322.2100 -2.2399 1.16 975 n/a 151.000 n/a GECAM Ground-processed report.
144 23/02/15 05:18:15.55 FLT B 319.3700 -3.8899 1.25 3022 9.9 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
143 23/02/11 08:05:21.10 GND B 320.2600 -2.0999 1.29 602 n/a 147.000 n/a GECAM Ground-processed report.
143 23/02/11 08:05:21.10 FLT B 317.1900 -5.0099 1.08 2335 6.3 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
142 23/02/10 22:36:05.45 GND B 320.1000 -7.7199 1.77 45057 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
142 23/02/10 22:36:05.45 FLT B 319.4700 -7.7799 1.92 776 4.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
141 23/02/10 00:52:15.45 GND B 71.0300 -60.0699 1.81 247 n/a 157.000 n/a GECAM Ground-processed report.
140 23/02/09 22:32:37.10 GND B 105.7800 +37.4100 2.92 44 n/a 64.000 n/a GECAM Ground-processed report.
140 23/02/09 22:32:37.10 FLT B 91.4900 +24.8700 4.24 632 4.3 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
139 23/02/09 02:25:33.55 GND B 34.6900 -68.3599 7.17 33 n/a 157.000 n/a GECAM Ground-processed report.
138 23/02/08 02:51:26.55 GND B 315.4800 -7.3299 1.16 2151 n/a 154.000 n/a GECAM Ground-processed report.
138 23/02/08 02:51:26.55 FLT B 312.3700 -6.2099 1.00 5559 6.7 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
137 23/01/29 02:14:41.15 GND B 61.7100 +17.2400 7.77 67 n/a 49.000 n/a GECAM Ground-processed report.
137 23/01/29 02:14:41.15 FLT B 67.8800 +8.4800 4.85 174 4.3 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
136 23/01/25 10:10:17.45 GND B 300.8900 -3.0799 1.16 13262 n/a 162.000 n/a GECAM Ground-processed report.
136 23/01/25 10:10:17.45 FLT B 300.0000 -9.8699 1.00 55344 8.3 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
135 23/01/20 10:53:12.60 GND B 93.3300 +0.4200 3.76 89 n/a 170.000 n/a GECAM Ground-processed report.
135 23/01/20 10:53:12.60 FLT B 85.6000 +26.4900 9.83 873 5.9 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
134 23/01/16 13:48:18.55 GND B 327.9200 +29.8400 17.54 104 n/a 34.000 n/a GECAM Ground-processed report.
134 23/01/16 13:48:18.55 FLT B 326.0500 +71.9000 4.43 206 6.4 10.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
133 23/01/15 11:38:42.10 GND B 125.7900 -20.5599 16.11 1104 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
132 23/01/14 16:59:15.55 FLT B 244.6700 -3.7599 3.92 244 4.4 10.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
131 23/01/14 12:40:25.50 FLT B 294.1400 -23.1899 2.46 274 5.2 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
130 23/01/11 10:08:31.55 GND B 87.7400 +15.3600 2.96 11531 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
130 23/01/11 10:08:31.55 FLT B 94.1400 +10.1900 5.63 349 5.6 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
129 23/01/10 22:51:38.65 GND B 309.5200 -8.1799 1.16 1192 n/a 151.000 n/a GECAM Ground-processed report.
129 23/01/10 22:51:38.65 FLT B 310.5400 -6.2399 1.00 8886 7.2 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
128 23/01/10 04:45:05.65 GND B 199.3400 +3.8600 6.57 159 n/a 133.000 n/a GECAM Ground-processed report.
128 23/01/10 04:45:05.65 FLT B 231.3700 +14.6000 2.45 408 5.0 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
127 23/01/10 02:13:10.15 FLT B 290.6000 -16.9199 1.00 2222 4.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
126 23/01/09 19:53:08.65 FLT B 148.8300 +38.3100 4.36 212 4.1 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
125 23/01/08 04:33:01.65 FLT B 234.8600 +15.2800 2.53 533 5.1 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
124 23/01/07 10:50:44.65 GND B 133.3500 +2.5200 1.95 1519 n/a 24.000 n/a GECAM Ground-processed report.
124 23/01/07 10:50:44.65 FLT B 131.7600 +4.6500 1.91 375 4.8 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
123 23/01/06 19:33:20.45 FLT B 140.1800 +55.7800 9.19 214 4.9 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
122 23/01/03 09:36:51.65 GND B 11.6900 +29.4300 8.55 3928 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
122 23/01/03 09:36:51.65 FLT B 15.8000 +24.0900 4.03 199 4.7 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
121 23/01/03 06:26:02.65 GND B 286.6500 -22.5599 1.18 540 n/a 109.000 n/a GECAM Ground-processed report.
121 23/01/03 06:26:02.65 FLT B 287.4700 -22.7299 1.89 1154 4.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
120 23/01/02 01:59:05.50 FLT B 103.9500 +26.2600 2.63 55780 26.5 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
119 23/01/01 22:59:52.55 FLT B 159.4200 +7.5200 3.58 269 4.5 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
118 23/01/01 12:02:33.65 FLT B 25.0700 +42.1900 16.53 334 4.3 2.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
117 22/12/30 22:50:29.45 FLT B 241.7600 +3.1300 2.43 333 5.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
116 22/12/30 19:08:36.70 GND B 283.2400 -29.8299 2.22 194 n/a 58.000 n/a GECAM Ground-processed report.
116 22/12/30 19:08:36.70 FLT B 279.1900 -36.8199 2.71 879 4.8 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
115 22/12/30 15:25:52.65 GND B 279.0000 -20.2599 1.16 1858 n/a 139.000 n/a GECAM Ground-processed report.
115 22/12/30 15:25:52.65 FLT B 279.7700 -19.8399 1.00 2428 6.2 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
114 22/12/30 05:10:01.65 FLT B 125.8900 +19.3500 4.57 437 6.9 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
113 22/12/29 04:36:04.55 FLT B 85.7200 +37.4300 4.77 198 4.2 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
112 22/12/29 00:19:26.45 FLT B 286.7100 +23.2300 1.80 178 4.4 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
111 22/12/24 21:23:31.45 GND B 66.2600 +6.9100 70.77 603 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
111 22/12/24 21:23:31.45 FLT B 72.2600 +14.1000 5.83 162 4.9 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
110 22/12/22 14:51:52.65 GND B 268.2000 -26.0699 1.42 3557 n/a 14.000 n/a GECAM Ground-processed report.
110 22/12/22 14:51:52.65 FLT B 267.9400 -25.6199 1.33 1143 4.3 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
109 22/12/20 09:08:25.55 FLT B 149.3600 +5.0000 13.60 131 4.2 4.000 140- 1020 GECAM In-flight report.
108 22/12/19 08:47:51.45 GND B 15.3500 -13.3999 4.70 20 n/a 147.000 n/a GECAM Ground-processed report.
108 22/12/19 08:47:51.45 FLT B 26.9300 -15.3799 7.82 262 4.5 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
107 22/12/18 08:15:10.65 FLT B 346.1400 +0.5800 4.23 155 4.6 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
106 22/12/16 18:45:43.65 FLT B 183.5000 +20.3300 3.68 319 4.8 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
105 22/12/16 11:21:21.65 GND B 320.2100 -54.2099 6.56 465 n/a 16.000 n/a GECAM Ground-processed report.
105 22/12/16 11:21:21.65 FLT B 323.5500 -41.1499 5.15 157 4.9 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
104 22/12/16 10:17:31.95 GND B 284.1500 -14.3899 1.16 5308 n/a 161.000 n/a GECAM Ground-processed report.
104 22/12/16 10:17:31.95 FLT B 285.6500 -12.5799 1.00 33036 6.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
103 22/12/16 01:38:48.45 GND B 144.5800 -1.5699 20.83 2319 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
103 22/12/16 01:38:48.45 FLT B 155.2100 +0.6300 3.92 194 4.3 2.000 30- 140 GECAM In-flight report.
102 22/12/15 11:29:44.45 GND B 286.6100 +30.2400 93.75 130 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
102 22/12/15 11:29:44.45 FLT B 1.6500 -24.3199 4.98 291 4.6 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
101 22/12/15 07:06:24.45 GND B 265.5400 -18.7399 2.15 46928 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
101 22/12/15 07:06:24.45 FLT B 268.2900 -12.9799 2.28 1258 5.4 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
100 22/12/14 12:28:07.65 GND B 246.5800 -29.7399 1.16 1088 n/a 151.000 n/a GECAM Ground-processed report.
100 22/12/14 12:28:07.65 FLT B 239.1700 -31.6799 1.00 4703 10.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
99 22/12/13 13:06:28.50 FLT B 63.0200 +22.6500 31.00 72280 35.3 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
98 22/12/13 11:16:38.45 FLT B 9.2100 -16.9999 5.89 332 5.5 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
97 22/12/13 06:57:10.65 GND B 292.8200 +24.5200 5.37 4306 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
97 22/12/13 06:57:10.65 FLT B 291.3100 +22.5900 4.49 449 5.0 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
96 22/12/12 11:11:36.45 FLT B 10.9600 -14.0799 9.60 250 5.2 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
95 22/12/11 11:00:19.10 FLT B 274.6000 -47.2999 3.86 199 5.2 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
94 22/12/11 06:34:54.20 GND B 176.3900 +62.6200 14.07 2310 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
94 22/12/11 06:34:54.20 FLT B 167.9800 +56.8700 8.22 169 5.1 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
93 22/12/11 01:05:23.65 GND B 103.2100 +22.0200 2.10 6990 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
92 22/12/10 18:07:59.65 FLT B 172.9000 +27.8700 21.43 192 5.7 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
91 22/12/08 03:10:57.15 GND B 122.9100 -28.4599 5.45 2023 n/a 3.000 n/a GECAM Ground-processed report.
91 22/12/08 03:10:57.15 FLT B 116.8400 -35.2299 4.25 377 4.9 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
90 22/12/06 11:07:35.95 GND B 239.1800 -48.9099 5.10 500 n/a 11.000 n/a GECAM Ground-processed report.
90 22/12/06 11:07:35.95 FLT B 238.9900 -44.4999 3.70 246 5.1 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
89 22/12/04 13:36:18.65 FLT B 358.5100 +3.3100 11.27 222 4.7 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
88 22/12/03 12:53:01.20 FLT B 8.7200 -68.1399 9.49 185 5.0 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
87 22/12/03 05:13:25.65 FLT B 94.7300 +56.2500 5.60 345 4.5 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
86 22/12/02 08:29:37.45 FLT B 1.0500 +42.6700 3.52 336 4.5 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
85 22/12/01 13:19:43.45 FLT B 28.0000 +16.0200 8.49 300 5.3 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
84 22/12/01 00:52:27.50 GND B 57.4500 -2.9799 3.13 3272 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
84 22/12/01 00:52:27.50 FLT B 83.0400 -2.9999 2.73 43160 23.4 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
83 22/11/30 21:35:10.65 FLT B 307.0000 +10.3900 9.40 268 5.6 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
82 22/11/27 14:34:01.55 FLT B 39.3000 +14.2600 13.61 204 4.3 4.000 65- 491 GECAM In-flight report.
81 22/11/26 13:07:30.20 GND B 141.3900 +14.0700 1.21 2318 n/a 9.000 n/a GECAM Ground-processed report.
81 22/11/26 13:07:30.20 FLT B 143.4200 +13.8600 2.22 427 4.5 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
80 22/11/24 02:05:49.55 GND B 314.5500 +27.6200 13.28 65 n/a 34.000 n/a GECAM Ground-processed report.
79 22/11/24 02:00:25.65 GND B 133.6500 -46.6499 83.29 772 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
80 22/11/24 02:05:49.55 FLT B 309.4200 +25.0900 5.75 247 4.5 2.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
79 22/11/24 02:00:25.65 FLT B 341.5400 +52.6200 18.41 542 4.3 0.500 30- 1020 GECAM In-flight report.
78 22/11/22 23:20:38.15 FLT B 353.6100 +38.1700 3.84 443 5.2 1.000 30- 140 GECAM In-flight report.
77 22/11/22 02:43:26.65 FLT B 121.5800 -67.6299 20.26 251 5.2 2.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
76 22/11/21 06:34:49.80 GND B 164.2700 +76.9400 4.16 801 n/a 30.000 n/a GECAM Ground-processed report.
76 22/11/21 06:34:49.80 FLT B 158.7400 +72.5200 6.82 339 4.4 17.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
75 22/11/20 21:29:28.45 GND B 26.9900 +50.8400 31.72 750 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
74 22/11/20 18:47:50.55 FLT B 109.1000 +48.6700 5.34 263 4.3 4.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
73 22/11/20 11:25:04.85 GND B 302.8500 +26.7300 5.77 524 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
73 22/11/20 11:25:04.85 FLT B 305.0100 +21.9700 3.59 3120 5.3 0.050 30- 1020 GECAM In-flight report.
72 22/11/19 15:02:54.65 GND B 147.0700 -13.1099 2.62 486 n/a 62.000 n/a GECAM Ground-processed report.
72 22/11/19 15:02:54.65 FLT B 143.6700 -15.3899 2.11 635 4.3 10.000 30- 1020 GECAM In-flight report.
71 22/11/18 13:48:20.65 GND B 278.7100 -46.9399 5.06 104 n/a 48.000 n/a GECAM Ground-processed report.
71 22/11/18 13:48:20.65 FLT B 274.1400 -40.8999 3.66 166 6.2 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
70 22/11/15 17:14:34.95 FLT B 291.9400 +21.2500 2.66 2570 5.1 0.100 30- 140 GECAM In-flight report.
69 22/11/15 07:02:57.65 FLT B 237.4600 -17.8999 1.06 1300 5.3 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
68 22/11/15 00:49:22.15 GND B 230.8800 -21.8699 1.75 2296 n/a 15.000 n/a GECAM Ground-processed report.
68 22/11/15 00:49:22.15 FLT B 231.3600 -23.5499 1.93 1005 4.5 10.000 30- 140 GECAM In-flight report.
67 22/11/14 15:19:42.55 GND B 179.3900 +22.8300 6.65 567 n/a 18.000 n/a GECAM Ground-processed report.
67 22/11/14 15:19:42.55 FLT B 187.0000 +30.4800 4.00 154 5.6 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
66 22/11/14 13:38:53.40 FLT B 232.3500 -25.3899 1.37 1339 5.5 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
65 22/11/14 08:46:58.15 GND B 230.3300 -24.7699 3.13 692 n/a 11.000 n/a GECAM Ground-processed report.
65 22/11/14 08:46:58.15 FLT B 230.7200 -27.0399 2.58 540 5.0 4.000 30- 140 GECAM In-flight report.
63 22/11/11 11:33:58.15 FLT B 227.1300 -22.4599 1.68 621 5.0 17.000 30- 140 GECAM In-flight report.
62 22/11/11 06:58:48.65 GND B 147.4100 +38.7900 22.48 1607 n/a 1.000 n/a GECAM Ground-processed report.
